| HISTORICKÉ STATISTIKY HRÁČŮ - MUŽI "A" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jméno hráče | Zápasy | Branky | Asistence | Body | Ø bodů na zápas | Trestné minuty | ČK |
| 1 | Hodek Tomáš | 101 | 94 | 51 | 145 | 1,44 | 65 | 1 |
| 2 | Ších Jakub | 108 | 57 | 87 | 144 | 1,33 | 56 | 0 |
| 3 | Ždímal Ondřej | 76 | 59 | 34 | 93 | 1,22 | 51 | 1 |
| 4 | Václavík Miroslav | 85 | 35 | 32 | 67 | 0,79 | 101 | 0 |
| 5 | Rys Karel | 38 | 27 | 11 | 38 | 1,00 | 10 | 0 |
| 6 | Kopejsko Tomáš | 70 | 23 | 15 | 38 | 0,54 | 30 | 0 |
| 7 | Ždímal Michal | 66 | 27 | 10 | 37 | 0,56 | 50 | 0 |
| 8 | Suchomel Jiří | 49 | 21 | 13 | 34 | 0,69 | 44 | 0 |
| 9 | Kettner Pavel | 32 | 19 | 9 | 28 | 0,88 | 12 | 0 |
| 10 | Houska Marek | 28 | 12 | 9 | 21 | 0,75 | 10 | 0 |
| 11 | Váňa Prokop | 72 | 6 | 11 | 17 | 0,24 | 66 | 0 |
| 12 | Šumelda Adam | 83 | 3 | 13 | 16 | 0,19 | 71 | 0 |
| 13 | Mahut Lukáš | 9 | 10 | 5 | 15 | 1,67 | 0 | 0 |
| 14 | Hlaváček Jakub | 41 | 9 | 6 | 15 | 0,37 | 10 | 0 |
| 15 | Šťastný Michal | 52 | 7 | 6 | 13 | 0,25 | 30 | 0 |
| 16 | Vlach Matěj | 63 | 2 | 10 | 12 | 0,19 | 10 | 0 |
| 17 | Novák Tomáš | 27 | 5 | 2 | 7 | 0,26 | 2 | 0 |
| 18 | Machačka Vojtěch | 32 | 3 | 4 | 7 | 0,22 | 6 | 0 |
| 19 | Kukačka Martin | 22 | 4 | 2 | 6 | 0,27 | 4 | 0 |
| 20 | Janáček David | 16 | 5 | 0 | 5 | 0,31 | 10 | 0 |
| 21 | Holub Zdeněk | 45 | 3 | 2 | 5 | 0,11 | 16 | 0 |
| 22 | Houdek Jakub | 29 | 2 | 3 | 5 | 0,17 | 24 | 0 |
| 23 | Nenička Rostislav | 14 | 2 | 1 | 3 | 0,21 | 0 | 0 |
| 24 | Votruba Jakub | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 0 | 0 |
| 25 | Vojtěch Ondřej | 16 | 2 | 0 | 2 | 0,13 | 6 | 0 |
| 26 | Světlý Josef | 16 | 1 | 1 | 2 | 0,13 | 2 | 0 |
| 27 | Michal Jakub | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | 0 |
| 28 | Berg Tomáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 |
| 29 | Halbich Ondřej | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | 0 |
| 30 | Chour Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 31 | Březina Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 32 | Duchoslav Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 33 | Houška Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 34 | Maximovič Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 35 | Navrátil Tadeáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36 | Nový Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 |
| 37 | Valský Jonáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 |
| 38 | Žák Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 39 | Píša Ondřej | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 |
| 40 | Dalibor Antonín | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| aktualizováno: 6. 5. 2012 | ||||||||
Tyto stránky jsou oficiální internetové stránky obeanského sdružení Floorball Club Falcon založeného v roce 2007.
Dotazy a pripomínky zasílejte na info@fbcfalcon.cz